Tokarski centar TCK-20H
Tokarski centar se uglavnom koristi za tokarenje diskovnih dijelova i dijelova osovina. Pogodan je za obradu rotacijskih dijelova složenih oblika. Operacije bušenja, razvrtanja, narezivanja navoja, glodanja i valjanja.
Upotreba proizvoda
 		     			Tokarski centri se široko koriste u obradi školjki i dijelova diskova
 		     			Tokarski centar, široko korišten u obradi navojnih dijelova
 		     			Tokarski centar je prikladan za obradu preciznih dijelova klipnjača
 		     			Tokarski centar, široko korišten u obradi dijelova spojeva hidrauličnih cijevi
 		     			Tokarski centri se široko koriste u obradi preciznih dijelova osovina
Precizne komponente
 		     			Konfiguracija alatnog stroja Tajvan Yintai C3 visokoprecizna vodilica
 		     			Konfiguracija alatnog stroja Tajvan Shangyin visokoprecizna vijčana šipka P-razreda
 		     			Sva vretena su izuzetno robusna i termički stabilna
 		     			Stroj nudi širok raspon sustava za uklanjanje strugotine i hlađenje
 		     			Stroj nudi širok raspon alata i brze izmjenjive držače alata
Konfigurirajte CNC sustav marke
TAJANETurnjski centri, alatni strojevi, prema potrebama kupaca, nude različite marke CNC sustava kako bi zadovoljili različite potrebe kupaca za vertikalnim obradnim centrima, FANUC, SIEMENS, MITSUBISH, SYNTEC,.




Potpuno zatvoreno pakiranje, pratnja za prijevoz
 		     			Potpuno zatvorena drvena ambalaža
Tokarski centar TCK-20H, potpuno zatvoreno pakiranje, pratnja za prijevoz
 		     			Vakuumsko pakiranje u kutiji
Tokarski centar TCK-20H, s vakuumskim pakiranjem otpornim na vlagu unutar kutije, pogodan za prijevoz na velike udaljenosti
 		     			Jasna oznaka
Tokarski centar TCK-20H, s jasnim oznakama u kutiji za pakiranje, ikonama za utovar i istovar, težinom i veličinom modela te visokom prepoznatljivošću
 		     			Donji nosač od punog drveta
Tokarski centar TCK-20H, dno kutije za pakiranje izrađeno je od punog drva, koje je tvrdo i neklizajuće, te se pričvršćuje za zaključavanje robe
| Dio | Stavke modela | TCK-20H | 
| Glavni parametri | Maksimalni gornji promjer rotacije površine kreveta | Φ630 | 
| Maksimalni promjer obrade | Φ380 | |
| Maksimalni promjer obrade na nosaču alata | Φ380 | |
| Maksimalna duljina obrade | 500 | |
| Vreteno i kartica Pan ginseng broj | Oblik glave vretena (opcionalna stezna glava) | A2-6 (8”) | 
| Preporučena snaga motora vretena | 11-15 kW | |
| Brzina vretena | 3000 okretaja u minuti | |
| Promjer otvora vretena | Φ61 | |
| Promjer šipke | Φ52 | |
| Parametri dijela za dovod | Specifikacija vijka osi X/Y/Z | 3210/3210/4010/ | 
| Ograničenje pomaka osi X/Y/Z | 230/60(±30)/500 | |
| Preporučeni moment motora osi X/Y/Z | 11 NM/11 NM/11 NM | |
| Specifikacija vodilice (vodilice) osi X/Y/Z | Teška staza | |
| Način povezivanja osi X/Z/Y | Izravno | |
| Parametri tornja noževa | Power Turret | Chengxin TCSDY80H-12T-330 | 
| Broj stanica | 12 | |
| Specifikacija glave za napajanje | BMT55/ER32 | |
| Brzina okretaja glave motora u minuti | 5000 okretaja u minuti | |
| Preporučena snaga motora glave | 2,5 kW | |
| Prijenosni omjer glave snage i motora | 1:1 | |
| Dio kontrašilice | Promjer utičnice | 75 | 
| Put utičnice | 80 | |
| Maksimalni hod kontravršilice | 400 | |
| Konusni otvor čahure kontravršilice | Mohs 4# | |
| Izgled | Oblik i nagib kreveta | Integralni/45° | 
| Dimenzije (duljina × širina × visina) | 2100×1110×1670 | 
Standardna konfiguracija
● Visokokvalitetno lijevanje u pijesku od smole, HT250, visina sklopa glavnog vratila i sklopa kontrašilice je 42 mm;
● Uvezeni vijak (THK);
● Uvezena kuglična vodilica (THK ili Yintai);
● Sklop vretena: vreteno je Luoyi ili Taida sklop vretena;
● Remenica i remen glavnog motora;
● Ležaj vijka: FAG;
● Sustav podmazivanja zajedničkog poduzeća (River Valley);
● Crna, prema paleti boja koju je dostavio kupac, boja se može konfigurirati;
● Sklop enkodera (bez enkodera);
● Jedna X/Z spojnica osovine (R+M);
● Ambalaža: drvena baza + zaštita od hrđe + otpornost na vlagu;
● Kočioni sustav (cijena ove konfiguracije se dodatno naplaćuje)
                 











